kinomiyaでは、AIを使ったビットコインの価格予想に挑戦しています
現在の価格予想
時間 | 1時間後 |
予報 | ↗︎ |
2021年08月22日 10:35更新
過去の価格予想結果
ビットコイン価格[円] | AI予想 | 実際 | 正誤 | |
---|---|---|---|---|
Date | ||||
08月22日 09:00 | 5369326 | ↗︎ | ↗︎ | ◯ |
08月22日 08:00 | 5355500 | ↘︎ | ↗︎ | × |
08月22日 07:00 | 5407631 | ↗︎ | ↘︎ | × |
08月22日 06:00 | 5385932 | ↗︎ | ↗︎ | ◯ |
08月22日 05:00 | 5364553 | ↘︎ | ↗︎ | × |
08月22日 04:00 | 5361999 | ↘︎ | ↗︎ | × |
08月22日 03:00 | 5415156 | ↘︎ | ↘︎ | ◯ |
08月22日 02:00 | 5434305 | ↗︎ | ↘︎ | × |
08月22日 01:00 | 5418256 | ↗︎ | ↗︎ | ◯ |
08月22日 00:00 | 5390916 | ↗︎ | ↗︎ | ◯ |
08月21日 23:00 | 5367289 | ↘︎ | ↗︎ | × |
08月21日 22:00 | 5383370 | ↗︎ | ↘︎ | × |
08月21日 21:00 | 5389290 | ↗︎ | ↘︎ | × |
08月21日 20:00 | 5319263 | ↘︎ | ↗︎ | × |
08月21日 19:00 | 5394415 | ↗︎ | ↘︎ | × |
08月21日 18:00 | 5349492 | ↗︎ | ↗︎ | ◯ |
08月21日 17:00 | 5350001 | ↗︎ | ↘︎ | × |
08月21日 16:00 | 5356801 | ↗︎ | ↘︎ | × |
08月21日 15:00 | 5331650 | ↗︎ | ↗︎ | ◯ |
08月21日 14:00 | 5346780 | ↗︎ | ↘︎ | × |
08月21日 13:00 | 5322252 | ↘︎ | ↗︎ | × |
08月21日 12:00 | 5341999 | ↘︎ | ↘︎ | ◯ |
08月21日 11:00 | 5347989 | ↘︎ | ↘︎ | ◯ |
08月21日 10:00 | 5363369 | ↘︎ | ↘︎ | ◯ |
正解率:41.67 %
注意事項
・取引における損失について、責任は取れません